Porositë
1610·Porositë e klinikave dhe laboratorëve – nga agjentët, telefoni, WhatsApp, Viber dhe emailPorosi këtë muaj
67↑ 24%
krahasuar me 1–12 Tet
Xhiro këtë muaj
8,55 mln L
pa TVSH · ↑ 55% vs 1–12 Tet
Porosia mesatare
137.082 L
pa TVSH · 30 ditët e fundit
Fatura të papaguara
20,0 mln L
1610 porosi · 183.859.190 L pa TVSH
| Nr. | Data | Klienti | Totali pa TVSH | Fatura |
|---|---|---|---|---|
| P-5603 | 12 Nën 2026 12:20 | PR Protetika Vlorë | 15.150 L | E paguar |
| P-5602 | 12 Nën 2026 11:52 | BA Dental Center Bardhi Fier | 17.200 L mbetur 8.600 L | Pjesërisht |
| P-5601 | 12 Nën 2026 11:15 | SS Smile Studio Tiranë · Don Bosko | 129.800 L mbetur 129.800 L | E papaguar |
| P-5600 | 12 Nën 2026 10:40 | DE Dentalux Vlorë | 56.400 L mbetur 56.400 L | E papaguar |
| P-5599 | 12 Nën 2026 09:50 | ED Euro Dental Durrës · Plazh | 70.750 L | E paguar |
| P-5598 | 12 Nën 2026 09:25 | ZE Klinika Dentare Zeneli Fier | 114.100 L | E paguar |
| P-5597 | 12 Nën 2026 08:48 | SL Klinika Dentare Smile Line Tiranë · Blloku | 169.750 L mbetur 84.850 L | Pjesërisht |
| P-5596 | 12 Nën 2026 08:12 | BU Dental Center Bushati Shkodër | 179.640 L | E paguar |
| P-5595 | 11 Nën 2026 18:55 | ZS Zirkon Studio Tiranë Tiranë · Komuna e Parisit | 57.500 L mbetur 57.500 L | E papaguar |
| P-5594 | 11 Nën 2026 18:41 | ED Elite Dental Tiranë Tiranë · Laprakë | 49.300 L | E paguar |
| P-5593 | 11 Nën 2026 18:02 | ND Klinika Dentare Nova Dent Durrës | 96.320 L mbetur 96.320 L | E papaguar |
| P-5592 | 11 Nën 2026 17:35 | DD Klinika Dentare Diamant Dent Fier | 275.700 L mbetur 192.700 L | Pjesërisht |
| P-5591 | 11 Nën 2026 15:21 | LI Studio Dentare Dr. Lika Tiranë · Rruga e Kavajës | 223.250 L | E paguar |
| P-5590 | 10 Nën 2026 18:35 | UN Unident Tiranë · Komuna e Parisit | 226.050 L mbetur 113.050 L | Pjesërisht |
| P-5589 | 10 Nën 2026 16:37 | ZE Klinika Dentare Zeneli Fier | 158.630 L mbetur 79.330 L | Pjesërisht |
| P-5588 | 10 Nën 2026 16:19 | KD Kids Dent Tiranë · 21 Dhjetori | 86.750 L mbetur 86.750 L | E papaguar |
| P-5587 | 10 Nën 2026 15:10 | TO Klinika Dentare Topalli Tiranë · Ali Demi | 93.900 L | E paguar |
| P-5586 | 10 Nën 2026 10:33 | CD CAD Dent Tiranë · Komuna e Parisit | 120.800 L mbetur 120.800 L | E papaguar |
| P-5585 | 10 Nën 2026 09:44 | UD Klinika Dentare Ultra Dent Tiranë Tiranë · Komuna e Parisit | 17.650 L | E paguar |
| P-5584 | 9 Nën 2026 23:04 | AD Art Dental Lab Tiranë · Liqeni i Thatë | 819.000 L mbetur 409.500 L | Pjesërisht |
| P-5583 | 9 Nën 2026 18:16 | BT Klinika Dentare Bardhi Tiranë Tiranë · Don Bosko | 48.750 L | E paguar |
| P-5582 | 9 Nën 2026 16:46 | PR Klinika Dentare Prodent Durrës | 120.700 L | E paguar |
| P-5581 | 9 Nën 2026 15:27 | DH Dental Harmony Tiranë · Rruga e Kavajës | 266.450 L mbetur 186.450 L | Pjesërisht |
| P-5580 | 9 Nën 2026 14:50 | DT Klinika Dentare Dushku Tiranë Tiranë · Ali Demi | 160.750 L mbetur 160.750 L | E papaguar |
| P-5579 | 9 Nën 2026 14:11 | BU Dental Center Bushati Shkodër | 206.350 L mbetur 206.350 L | E papaguar |
1–25 nga 1610